Thả mình vào không gian nghệ thuật, mê hoặc mọi ánh nhìn
Bằng cách sử dụng tính năng mạng nối chuỗi này, bạn có thể thực thi các lệnh như kiểm soát, giám sát và thậm chí cập nhật chương trình cơ sở.
Bảo trì dễ dàng và nhanh chóng với dịch vụ LG ConnectedCare* tùy chọn, một giải pháp dịch vụ đám mây do LG cung cấp. Nó quản lý từ xa trạng thái của màn hình tại nơi làm việc của khách hàng để chẩn đoán lỗi và các dịch vụ điều khiển từ xa, cho phép hoạt động kinh doanh của khách hàng ổn định.
* LG ConnectedCare là thương hiệu của Dịch vụ LG Signage365Care. Tính khả dụng khác nhau tùy theo khu vực.
Viền siêu hẹpLG 55VL5PJ có kích thước viền siêu hẹp 3,5 mm tạo ra trải nghiệm xem liền mạch và sống động trên màn hình video wall được lắp ráp. |
|
Điều chỉnh màu sắc dễ dàngTùy thuộc vào nội dung, nhiệt độ màu của màn hình có thể dễ dàng điều chỉnh theo mức tăng 100K bằng điều khiển từ xa. |
|
Giảm khoảng cách ảnhVL5PJ bao gồm một thuật toán cải thiện hình ảnh có thể giảm khoảng cách hình ảnh giữa các màn hình xếp ô khi phát lại video. Các đối tượng nằm trên ranh giới khung bezel được điều chỉnh để có trải nghiệm xem liền mạch. |
|
Hiệu suất cao và khả năng mở rộng tuyệt vờiNhờ nền tảng bảng hiệu thông minh SoC và webOS tích hợp sẵn, VL5PJ có thể thực thi một số tác vụ cùng lúc trong khi cung cấp khả năng phát lại nội dung mượt mà mà không cần trình phát đa phương tiện. Vì webOS hỗ trợ HTML5 dưới dạng nền tảng dựa trên web và cung cấp SDK (Bộ công cụ phát triển phần mềm), các SI thậm chí còn dễ dàng hơn trong việc xây dựng và tối ưu hóa các ứng dụng web của họ. |
Kích thước màn hình | 55″ | Công nghệ tấm nền | IPS |
Loại đèn nền | Trực tiếp | Tỷ lệ khung hình | 16 : 9 |
Độ phân giải gốc | 1.920 x 1.080 (FHD) | Tốc độ làm mới | 60Hz |
Độ sáng (Typ., nit) | 500 | Tỷ lệ tương phản | 1.000:1 |
Dynamic CR | 500,000 : 1 | Gam màu | NTSC 72% |
Góc nhìn(H x V) | 178×178 | Độ sâu màu | 10bit, 1,07Tỷ màu |
Thời gian đáp ứng | 8 ms (G đến G) | Xử lý bề mặt(Haze) | 3% |
Tuổi thọ | 60.000 giờ (Typ.) / 50.000 giờ (Tối thiểu) | Giờ hoạt động (Giờ/Ngày) | 24/7 |
Chân dung / Phong cảnh | Có / Có |
Đầu vào | HDMI 2 (HDCP 2.2), DP (HDCP 2.2), DVI-D (HDCP 1.4), Audio In, RS-232C In, RJ45 (LAN), IR In, USB 2.0 Type A | Đầu ra | DP Out (Input : HDMI / DVI / DP), Audio Out, RS-232C Out |
Màu viền | Màu đen | Chiều rộng viền | T/R/L/B : 2,25/1,25/2,25/1,25mm |
Trọng lượng (Đầu) | 23,5 Kg | Trọng lượng đóng gói | 26,9 Kg |
Kích thước màn hình (Rộng x Cao x Sâu) | 1.213,4 x 684,2 x 93,1 mm | Kích thước thùng carton(Rộng x Cao x Sâu) (Kích thước bên ngoài hộp | 1.337 x 247 x 833 mm (Kích thước bên ngoài hộp) |
Xử lý | Có | Giao diện gắn chuẩn VESA™ | 600 x 400 |
HW | Internal Memory (8 GB), Temperature Sensor, BLU Sensor, Acceleration(Gyro) Sensor | SW | webOS 4.1, Embedded CMS (Local Contents Scheduling, Group Manager), USB Plug & Play, Fail Over, Background Image (No Signal Image), Sync Mode (RS-232C Sync, Local Network Sync), Video Tag (4), Play via URL, Rotation (Screen Rotation, External Input Rotation), Gapless Playback, Tile Mode Setting (Max. 15 × 15), Setting Data Cloning, SNMP, ISM Method, Auto Set ID, Status Mailing, Control Manager, 3rd Party Compatibility (Crestron Connected®2)), Power (Smart Energy Saving, PM Mode, Wake on LAN, Network Ready), HDMI-CEC3), SI Server Setting, webRTC, Pro:Idiom, W/B Setting by Grey Scale, Scan Inversion |
>> Tài liệu Datasheet tại đây!
Hướng dẫn bảo hành: Xem chi tiết |
Cam kết sản phẩm chính hãng 100% |
Miễn phí giao hàng cho đơn hàng từ 3 triệu: Xem chi tiết |
Đổi trả trong vòng 15 ngày: Xem chi tiết |
Copyright 2025 © NgocThien Supply Co., Ltd (NTS) Giấy phép kinh doanh số 4101513502-001.