Với kích thước lớn và những tính năng nổi bật, màn hình tương tác Hitrolink HiBoard-IA75C đem đến cho bạn một trải nghiệm tuyệt vời và hấp dẫn. Với khả năng tương tác thông minh và đa điểm, nó là công cụ lý tưởng cho giáo dục, trình chiếu và công việc kinh doanh. Với HiBoard-IA75C, bạn sẽ khám phá tiềm năng không giới hạn của công nghệ tương tác và trải nghiệm thú vị hơn bao giờ hết.
Đặc biệt, Màn hình HiBoard-IA75C được trang bị công nghệ cảm ứng điện dung với độ chính xác cao, hỗ trợ đến 20 điểm cảm ứng. Màn hình cung cấp sự nhạy bén và chính xác, hỗ trợ nhận dạng bút thụ động nguồn 3 mm và cho phép viết bằng năm bút cùng một lúc với độ chính xác tuyệt vời. Đặc biệt, chiều cao viết giảm xuống bằng 0, mang lại trải nghiệm viết mượt mà và tự nhiên hơn bao giờ hết.
Kích thước | 75 inch |
Tỷ lệ hiển thị | 16:09 |
Loại đèn nền | D-LED |
Độ phân giải | 3840 (H) × 2160 (V) |
Độ sáng | 400cd/m2(điển hình) |
Góc nhìn | 178° theo chiều ngang và 178° theo chiều dọc |
Tỷ lệ tương phản | 1200: 1 (điển hình) |
Thời gian phản hồi | 8ms (điển hình) |
Gam màu | 72% |
Màu sắc hiển thị | 1.07B(10bit) |
CPU | Octa Core (A73*4 +A53*4) |
Tần số làm việc | Max 2.2GHz for big and 2.0GHz for little |
RAM | 8GB |
ROM | 64GB |
Hệ thống | Android 11 |
Điện áp | AC 100V ~ 240V, 50/60Hz |
Tiêu thụ điện năng không có OPS | 380W |
Điều kiện chờ | <0,5W |
Công suất đầu ra âm thanh | 2x15W/8Ω |
Vật lý (mm) | 171.1mm x 83.2mm x 995.3mm |
Bao bì (mm) | 1900mm x 225mm x 1125mm |
Khối lượng tịnh | 52.85kg |
Tổng trọng lượng | 65kg |
USB 3.0 | 3 |
USB 2.0 | 1 |
USB TOUCH | 3 |
HDMI IN | 2 |
DP IN | 1 |
Type-C | 1 |
VGA IN | 1 |
Audio In | 1 |
LAN | 2 |
MIC IN | 1 |
SPDIF | 1 |
RS232 IN | 1 |
HDMI OUT | 1 |
Audio out | 1 |
SD CARD | 1 |
Loại cảm biến | Cảm ứng điện dung |
Bảo vệ bề mặt | Kính cường lực 3,2mm |
Cảm ứng hồng ngoại | 20 |
Report Rate | ≥100Hz |
Finger Separation | >22mm (Center to Center ) |
Độ chính xác cảm ứng | ±1.0mm |
Chế độ đầu ra | Tiêu chuẩn HID |
Số nhấp chuột lý thuyết | Không giới hạn |
Đối tượng cảm ứng tối thiểu | ≥3mm |
Nhiệt độ hoạt động | 0℃~40℃ |
Độ ẩm hoạt động | 20% ~ 80% RH Không ngưng tụ |
Nhiệt độ bảo quản | -10℃~60℃ |
Độ ẩm lưu trữ | 10%~80% RH Không ngưng tụ |
Thời gian phục vụ lâu nhất (Giờ/Ngày) | 7 ngày×18 giờ |
*Trên đây là những thông tin cơ bản về Bảng trắng tương tác thông minh Hitrolink HiBoard-IA75C, nếu bạn quan tâm hoặc có nhu cầu tư vấn sản phẩm vui lòng liên hệ ngay với Ngọc Thiên thông qua Hotline: 028.777.98.999 để được tư vấn và báo giá tốt nhất.
Thương hiệu | Hitrolink |
---|---|
Loại sản phẩm | Màn hình tương tác |
Hướng dẫn bảo hành: Xem chi tiết |
Cam kết sản phẩm chính hãng 100% |
Miễn phí giao hàng cho đơn hàng từ 3 triệu: Xem chi tiết |
Đổi trả trong vòng 15 ngày: Xem chi tiết |
Copyright 2024 © NgocThien Supply Co., Ltd (NTS) Giấy phép kinh doanh số 4101513502-001.