Maxhub P22MB (Smart Lectern) là bục phát biểu thông minh có chân đế di động được trang bị Hệ thống nhúng thông minh, chia sẻ màn hình có dây và không dây, chú thích trên sân khấu, tùy biến điều chỉnh độ cao bằng điện hỗ trợ tối đa cho người thuyết trình khi sử dụng.
Thông số kỹ thuật của Maxhub P22MB
Display |
|
Kích thước | 21,5 inch |
Loại màn hình | IPS |
Độ phân giải | 1920×1080 |
Tốc độ làm mới | 60Hz |
Độ sâu màu | 8 bit (16,7M) |
Hệ thống cảm ứng |
|
Công nghệ cảm ứng | P-Cap + EMR |
Điểm cảm ứng điện dung | 10 điểm |
Điểm tiếp xúc EMR | 1 điểm |
Chạm bằng | Bút cảm ứng hoặc Ngón tay |
Độ chính xác cảm ứng cho bút stylus | ± 0,5 mm |
Các loại Bút cảm ứng EMR được hỗ trợ | Bút cảm ứng điện từ SP08/Độ nhạy áp suất 1024 |
Hệ điều hành |
|
Version | Windows 10 |
CPU | Intel 8th i5 8250U |
RAM | 8GB |
ROM | SSD 128GB |
Trình kết nối màn hình |
|
HDMI Out | 1 |
Audio Out | 1 |
USB 2.0 | 2 |
AC In | 1 |
DC In | 1 |
Buttons | 4 (Nguồn, Đi lên, Đi xuống, Công tắc micrô) |
Chia sẻ màn hình không dây |
|
Độ trễ truyền | <133ms |
Khoảng cách hoạt động | 12m |
Tần số hoạt động | 2.4GHz/5GHz |
WiFi |
|
Tần số hoạt động | 2.4GHz/5GHz |
Âm thanh & Video |
|
Công suất loa | 2×3W |
Micro cổ ngỗng | 2 |
Khoảng cách đón micrô | ≤20cm |
Độ nhạy của Micro | -40dB±2dB |
Tần số đầu vào micrô | 40Hz~16kHz |
Tốc độ lấy mẫu của micro | 30kHz |
Structure |
|
Kích thước | 739mm×400mm×(1000~1200)mm |
Khối lượng tịnh | 27kg |
Môi trường |
|
Môi trường làm việc | 0℃~40℃ |
Độ ẩm làm việc | 10%~90% |
Nhiệt độ bảo quản | -20℃~60℃ |
Độ ẩm lưu trữ | 10%~90% |
Độ cao làm việc | <5000m so với mực nước biển |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.